Основной торговой стратегией является следование за балансом маркетмейкера, который зарабатывает/теряет по текущим контрактам. Покупка или продажа валюты от опционных уровней с наибольшим количеством средств. Определение тренда в зависимости от объёма хеджирования опционами, крупными участниками рынка. Торговля от границ и их премий открытого интереса, по внутредневной гистограмме зоны комфорта.
05 - 09 декабря |
прогноз
на неделю 05 - 09
декабря AUD/USD Месячные опционные контракты торгуются в зоне комфорта выше уровня баланса дня 0.6810. Образован импульс восходящего характера с главным целевым ориентиром на уровне 0.6924. Основная поддержка расположена в районе 0.6744. Среднесрочная цель восходящего импульса расположена в районе 0.709 | ||
2022 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
09 декабря | Цена торгуется в зоне убытков, выше уровня баланса дня 1.0554. Импульс восходящего характера продолжается. Сегодня экспирация месячных контрактов, где уровень максимальной прибыли расположен в районе 1.0440. Параметры ДС на лидирующих позициях и составляют 9% недели с КПД2 и 48% месяца. Основной сце | Цена торгуется в зоне убытков выше уровня баланса дня 1.2227. Новый контракт имеет смену ДС и высокий коэффициент. Сегодня экспирация месячного контракта, где уровень максимальной прибыли в районе 1.2130. Активность параметров ДС в 15% недели и 20% месяца. Сценарий текущего дня, это продажи пары, ал | Цена торгуется в зоне убытков ниже уровня баланса 136.65. Сформирован новый импульс восходящего порядка с основной целью на уровне 141.00. Сегодня экспирация месячных контрактов, уровень максимальной прибыли расположен в районе 138.50. Параметрам ДС составляют 15% и 53% недели. Основной сценарий дня |
08 декабря | |||
07 декабря | |||
06 декабря | |||
05 декабря |